Ferienhaus Anna Maria
Telefonnummer anzeigen
Unverbindliche Anfrage senden
für 2 Personen/Nacht
ab € 99,00
ab € 99,00
Kontakt mit dem Gastgeber
Herr Andreas Eibes
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 6
 Schlafzimmer: 3
 Wohnzimmer: 1
 Badezimmer: 2
 Küche: 1
Mindestaufenthalt: 3 Nächte
Ausstattung
An den Weinbergen · Fernsehgerät · Urlaub mit dem Hund · Internet, Wlan, Wifi · Urlaub mit Kindern
3 weitere Unterkünfte des Anbieters
Aktualisiert am: 21.11.2024
Beschreibung
Ferienhaus Anna Maria in der Burgstraße
Sie wohnen im historischen Stadtkern von Bernkastel. Der Marktplatz ist zu Fuß in wenigen Minuten erreichbar! Sie wohnen in unmittelbarer Nähe zu Restaurants und Geschäften usw.
- Bis zum Moselufer und den Schiffsanlegern sind es ebenfalls zu Fuß nur wenige Minuten.
Ausstattung
- Unterkunft für bis zu 6 Personen in drei Doppelschlafzimmern
- zwei Badezimmer (ein Badezimmer mit Dusche /ein Badezimmer mit Dusche und WC und separater Badewanne)
- Großer offener Wohnbereich Wohnzimmer/Esszimmer
- Komplett ausgestattete Küche mit Essecke für 6 Personen
- Sat TV
- Free Wifi
- Sonnenterasse mit Tisch und 6 Stühlen
Preise
für 2 Personen/Nacht
ab € 99,00
ab € 99,00
jede weitere Person pro Nacht
ab € 19,00
ab € 19,00
Weitere Preisinformationen
Mindestaufenthalt
ab 3 Nächte
Maximale Belegung
bis 6 Personen
Details
Preise ganzjährig
- Kinder bis 3 Jahre frei
- Haustiere auf Anfrage (Aufpreis 10 Euro pro Tag und Tier)
- Mindestaufenthalt 4 Nächte (bei 3 Nächten 70 € Aufpreis)
- Auf Wunsch mit Kinderreisebett
- 2 PKW Stellplätze 5€ pro Tag
- Ab 10 Tage Nachlass 5 Euro auf den Grundpreis
- zuzüglich Gästebeitrag der Stadt Bernkastel-Kues 1,7€ pro volljährige Person und Tag!
Kontakt mit dem Gastgeber
Ausstattung
Zimmeraufteilung
Küche: 1
Schlafzimmer: 3
Wohnzimmer: 1
Badezimmer: 2
Lage
Am Fluss
An den Weinbergen
Ruhige Lage
Geeignet für
Urlaub mit dem Hund
Urlaub mit Kindern
Nichtraucher
Wanderurlaub
Wohnen und Schlafen
Backofen
Bettwäsche
Föhn
Geschirr
Handtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kühlschrank
Mikrowelle
Spülmaschine
Waschmaschine
Wasserkocher
Dusche
Esstisch
Kleiderschrank
Sofa
WC
Unterhaltung
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Aussenbereich
Parkplätze
Terrasse, Innenhof
Freizeitmöglichkeiten
Angeln
Boot- und Kanuverleih
Radfahren
Schiffsrundfahrten
Schwimmen
Tischtennis
Wandern
Wassersport
Ballspiele
Tennis
Kinderspielplatz
Kino
Parkanlagen
Sehenswürdigkeiten
Belegungskalender
November 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lage
Freizeit und Sehenswürdigkeiten
Angebote in der Umgebung
Unterkünfte des Anbieters